قیمت پایه استقرار فضای کار ERP تیمیار
هوشمند و یکپارچه
راهکار - سیستم | مدت - ساعت | مبلغ - تومان |
۱۵۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۹۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۳۲ | ۵۲,۸۰۰,۰,۰۰ | |
۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هر ساعت ۴۰۰،۰۰۰ تومان (+ ۹%) قیمت استقرار، پشتیبانی تلفنی، آنلاین (تیکت)، تهیه و تحلیل گزارش شناخت است.
زمانهای استقرار تیمیار بر اساس پایه هر سیستم و راهکار محاسبه شده و بر اساس پیچیدگی فرایندها قابل افزایش است.
استقرار تیمیار منوط و وابسته به خرید تیمیار اختصاصی یا اجاره تیمیار ابری است.
(اعتبار قیمتها تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱)