اعتبار تا پایان سال ۱۴۰۱
امکانات | هزینه خدمت (ساعتی) |
ساعتی | هر ساعت یک میلیون تومان |
بهروز رسانی تیمیار | رایگان |
پشتیبانی تلفنی و آنلاین | بر اساس شارژ ساعتی |
بررسی اولیه تدک (سفارشی سازی تیمیار) | یک ساعت شارژ |
اعلام هزینه و زمان قطعی تدک (سفارشی سازی تیمیار) | دو ساعت شارژ |
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک | قبل از توسعه، هزینه کامل دریافت می شود بر اساس اولویت های سالانه توسعه و یا توافق با متقاضی |
هزینه، اولویت رسیدگی و انجام تدک (بالای ۲۰ میلیون تومان برای هر تدک) | ۵۰% هزینه قبل از شروع و ۵۰% چک تا دو ماه |
پیشنهاد ویژه: با خرید ده ساعت پشتیبانی نقدی سطح برنز از ۲۰ ساعت پشتیبانی بهره مند شوید، اعتبار استفاده شش ماه است. (اعتبار پیشنهاد تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱)
ضریب افزایش هزینه پشتیبانی از موجودی مشتری در تیمیار کسر و یا در صورت عدم موجودی در آخر ماه محاسبه و دریافت خواهد شد.
در پایان شش ماه اول و دوم هر سال در صورت تغییر نرخ پشتیبانی مانده ساعتی با نرخ جدید تطبیق داده می گردد.
قیمت پشتیبانی تیمیار هماهنگ و در بازه نرخنامه مصوب نظام صنفی رایانه ای کشور و به انتخاب شرکت تیمیار تعیین شده است.
قرارداد پشتیبانی اختصاصی با تعرفه ها و درخواست مجزا منعقد خواهد شد.
ساعات پاسخ گویی /سرعت پاسخ گویی | ۴ ساعت | ۴ساعت روز های غیر کاری | ۲ دو ساعت | ۲ساعت روز های غیر کاری | ۳۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه روز های غیر کاری |
ساعت کاری | ۰ | ۱.۳ | ۱.۲ | ۱.۵۶ | ۱.۴ | ۱.۸۲ |
۱۷ تا ۲۴ (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد) | ۱.۳ | ۱.۶۹ | ۱.۵ | ۱.۹۵ | ۱.۸ | ۲.۳۴ |
۲۴ تا ۸ (حداقل ۲۰ دقیقه شارژ خواهد شد ) | ۱.۵ | ۱.۹۲ | ۱.۸ | ۲.۳۴ | ۲.۱ | ۲.۷۳ |
*در روز های غیر کاری (تعطیلات رسمی و جمعه ها) به ضرایب اعلام شده ۱.۵ برابر اضافه خواهد شد .